사업개요
'도시의 품격, 자연의 여유 - 어반아펠,
42가구의 프리미엄 라이프'
| 구 분 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 명 | 2-2생활권 B1블록 단독주택용지 공동주택(연립주택) | |||||||||||||||||||||||||||
| 대지위치 | 세종특별자치시 새롬동 569 (2-2생활권 B1블록) | |||||||||||||||||||||||||||
| 대지면적 | 9,060 ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 지 역 | 도시지역, 제1종 전용주거지역 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지 구 | 지구단위계획구역 (행정중심복합도시) | |||||||||||||||||||||||||||
| 도로현황 | 15M도로 | |||||||||||||||||||||||||||
| 주용도 | 공동주택 (연립주택) | |||||||||||||||||||||||||||
| 건축규모 | 지하1층, 지상3층 (총 42세대) +5%만 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
| 건축면적 | 2,848.02 ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 연면적 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 용적률 산정면적 | 6,564.69 ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 건폐율 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 용적률 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 최고높이 | 9 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 주차대수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 조경면적 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 주요구조 | 철근콘크리트 라멘조 + 철근콘크리트 벽식구조 | |||||||||||||||||||||||||||
| 난방방식 | 지역난방 | |||||||||||||||||||||||||||